
Resumo do investimento
Ver mais

Ver mais
A Working Capital Associates é uma empresa que financia cadeias de valor agrícolas na África Sub-Sariana e na América Latina. Até à data, a empresa já angariou 2.945.000€ através da Goparity para financiar várias organizações: uma cooperativa de café no Peru (Agricultura Peruana Resiliente, II e III); uma empresa de cacau no Peru que agrega pequenos produtores (Cacau Orgânico do Peru, II, III e IV); uma empresa familiar de cacau no Equador (Cacau do Equador, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X); e uma empresa familiar com sede no Quénia, dedicada ao processamento e exportação de nozes de macadâmia (Nozes de Macadâmia I, II, III e IV).
Esta é a segunda campanha da serie Rede, depois de Rede WCA I.
No total, esta é a 23ª campanha Goparity da WCA, 18 das 22 campanhas anteriores já atingiram a maturidade do seu plano de pagamentos com sucesso. Todos os investidores receberam o seu capital investido (um total de 2.420.000€ emprestados) e os juros respectivos.
Os fundos angariados nesta campanha servirão como Financiamento de Exportações e Transacções para refinanciar o seguinte conjunto de projectos:
|
Cliente
|
País
|
Produto
|
Atividade
|
| Amazonas | Perú | Cacau | Uma empresa especializada na agregação e venda de produtos de cacau. A atividade da empresa centra-se principalmente na exportação de três tipos de sementes de cacau: Cacau biológico e de comércio justo, cacau convencional e de aroma fino.
|
| Aroma | Equador | Cacau | É especializada na agregação de cacau de produtores e intermediários, na sua preparação para outras transacções e venda em mercados locais e de exportação.
|
| Cenfrocafe' | Perú | Café | A 6ª maior cooperativa do Peru, com mais de 3.200 famílias associadas. A Cenfrocafe foi fundada em 1999, no seguimento da crise mundial do café no início dos anos 90, quando vinte produtores se organizaram para vender as suas colheitas de forma mais eficiente. Ao trabalhar com outros grupos, os produtores da Cenfrocafe poderiam aumentar os seus rendimentos e investir na modernização da produção.
|
| Cepromar | Equador | Peixe | Uma empresa especializada na aquisição de peixe fresco, processamento e exportação de peixe congelado e produtos de valor acrescentado para mercados internacionais.
|
| Coopaser | Perú | Cacau | Uma Cooperativa localizada em Madre de Dios, especializada em produtos de cacau. Foi criada em 2014 com o apoio da Aider - Althelia, e desde então cresceu de 21 associados produtores para 339. O seu cacau é certificado Comércio Justo e Orgânico. O principal negócio da empresa está centrado na recolha de grãos de cacau dos seus associados produtores e na fermentação e secagem de grãos para posterior exportação para a Europa.
|
| EcoKakao | Equador | Cacau | Uma empresa familiar com sede em Guayaquil (Equador) especializada na agregação, processamento e venda à Europa, América do Norte e Ásia de cacau convencional, cacau especial e produtos semi-acabados de cacau.
|
| Gisha | Uganda | Café | A Gisha Coffee foi criada em 2014 como uma empresa privada de responsabilidade limitada para adquirir, processar e exportar café verde e grãos de café torrados. A direcção da empresa afirma que a sua principal função é colmatar a lacuna entre os produtores de café e os torrefactores de uma forma sustentável e rastreável a preços e termos competitivos.
|
| Pacfish | Equador | Peixe | Uma empresa especializada na transformação e exportação de peixe e camarão congelado para mercados internacionais.
|
| Pongarbel | Equador | Cacau, bananas | Uma empresa familiar que gere a propriedade la Hacienda "SAN JOSE", é especializada na produção e distribuição de bananas, cacau, oleo de palma africana e outras culturas. A empresa foi criada em 1997 e foram adquiridos 200ha principalmente para o cultivo de culturas de ciclo curto. Hoje, a Pongarbel possui mais de 1.050ha.
|
| Privamnuts | Quénia | Nozes | Uma empresa especializada na agregação, processamento e venda de nozes de macadâmia para mercados internacionais.
|
| San Gallan | Perú | Vegetais frescos | Um produtor certificado B-Corp de espargos verdes, romãs e mirtilos. A principal actividade económica da empresa é a plantação, produção e cultivo de frutas e vegetais frescos de alto valor, destinados principalmente a mercados de exportação como os Estados Unidos, o Reino Unido, a China e vários países europeus.
|
|
Tocache |
Perú | Cacau | Uma organização cooperativa com mais de 30 anos de história que une 481 produtores de cacau e centraliza funções administrativas, de governação e comerciais para melhor representar os seus associados nos mercados internacionais. A Empresa nasceu em 1987 como Comité Central de Productores Agropecuarios Tocache, e em 1990 o seu estatuto legal foi alterado para Cooperativa Agraria "TOCACHE" Ltda.
|
| Winrep | Equador | Camarão | Uma empresa especializada na transformação e exportação de produtos de camarão para mercados internacionais.
|

Esta campanha faz parte de uma série de campanhas para financiar vários projectos no Peru, Equador, Uganda e Quénia.
Direto:
Indireto


Esta campanha faz parte de uma série de campanhas para financiar vários projectos no Peru, Equador, Uganda e Quénia.
Direto:
Indireto
Website do promotor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
0%
27500000
Mínimo
27500000
Objetivo
27500000
Máximo
Fechado
oportunidades que podem ser do seu interesseinvestimentos numa estratégia diversificadaConfigure os critérios uma vez, e o auto investimento trata do resto. Faz a correspondência do saldo com novas oportunidades de empréstimo à medida que abrem, distribui-o automaticamente por vários projetos e reinveste os reembolsos à medida que chegam. Uma abordagem consistente e diversificada, sem esforço manual.
.webp)
Angarie capital junto de uma comunidade investidora focada no impacto.
.webp)
Acompanhe projetos, gira os seus investimentos e monitorize os seus retornos.